Kit d'embrayage - Xtrême Performance Race Ressort Céramique 1400Kg (55% plus de pression) 930Nm
Xtreme Clutch
![Xtreme Clutch Xtreme Clutch](/thumb/5292/74x0/Xtreme-clutch-logo.png)
Commentaires
Aidez les autres à bien choisir. Soyez le premier à rédiger un avis!
Écrire une critique-1R kits feature a sprung ceramic friction disc, but with even greater clamping force pressure plate for higher torque capacity. These kits are designed specifically for motorsport applications such as circuit, rally, drifting and drag racing.
- Torque capacity 930Nm
- Clamp load 1400Kg 55% Increased over standard
- Sprung Ceramic Friction Disc
- Extra Heavy Duty Pressure Plate
- Kit contains everything you need for a successful installation + accessories
Fits the following models:
- HOLDEN/CALAIS sedan (VR)/5.0 i V8/1993.10-1995.04/GMH 308 4987 Petrol 165 kW 224 BHP (1993.10 - 1995.04)- HOLDEN/CALAIS sedan (VS)/5.0 i V8/1995.08-1997.06/GMH 308 4987 Petrol 165 kW 224 BHP (1995.08 - 1997.06)
- HOLDEN/CALAIS sedan (VS)/5.0 i V8/1997.06-1997.09/GMH 308 4987 Petrol 168 kW 228 BHP (1997.06 - 1997.09)
- HOLDEN/CAPRICE sedan (VR)/5.0 i V8/1994.03-1995.04/50LB9 4987 Petrol 165 kW 224 BHP (1994.03 - 1995.04)
- HOLDEN/CAPRICE sedan (VS)/5.0 i V8/1995.04-1999.06/50LB9 4987 Petrol 168 kW 228 BHP (1995.04 - 1999.06)
- HOLDEN/COMMODORE pick-up (VR)/5.0 i V8/1993.08-1995.04/50LB9 4987 Petrol 165 kW 224 BHP (1993.08 - 1995.04)
- HOLDEN/COMMODORE pick-up (VS)/5.0 i V8/1995.04-1996.05/50LB9 4987 Petrol 165 kW 224 BHP (1995.04 - 1996.05)
- HOLDEN/COMMODORE sedan (VR)/5.0 i V8/1993.10-1995.04/50LB9 4987 Petrol 165 kW 224 BHP (1993.10 - 1995.04)
- HOLDEN/COMMODORE sedan (VS)/5.0 i V8/1995.08-1997.06/50LB9 4987 Petrol 165 kW 224 BHP (1995.08 - 1997.06)
- HOLDEN/COMMODORE Wagon (VR)/5.0 i V8/1993.08-1995.04/50LB9 4987 Petrol 165 kW 224 BHP (1993.08 - 1995.04)
- HOLDEN/COMMODORE Wagon (VS)/5.0 i V8/1995.08-1997.09/50LB9 4987 Petrol 167 kW 227 BHP (1995.08 - 1997.09)
- HOLDEN/STATESMAN sedan (VR)/5.0 i V8/1994.03-1995.04/50LB9 4987 Petrol 165 kW 224 BHP (1994.03 - 1995.04)
- HOLDEN/STATESMAN sedan (VS)/5.0 i V8/1995.04-1999.06/50LB9 4987 Petrol 168 kW 228 BHP (1995.04 - 1999.06)
- HSV/CLUBSPORT sedan (VS)/5.0 i V8/1995.04-1997.08/GMH308 4987 Petrol 185 kW 252 BHP (1995.04 - 1997.08)
- HSV/CLUBSPORT Wagon (VS)/5.0/1995.04-1997.08/GMH308 4987 Petrol 185 kW 252 BHP (1995.04 - 1997.08)
- HSV/MALOO (VR)/5.0 i V8/1993.07-1995.03/VU 4987 Petrol 185 kW 252 BHP (1993.07 - 1995.03)
- HSV/MALOO (VS)/5.0 i V8/1995.04-1999.05/VU 4987 Petrol 185 kW 252 BHP (1995.04 - 1999.05)
- HSV/MALOO (VS)/5.0 i V8/1995.05-2000.10/VU 4987 Petrol 195 kW 265 BHP (1995.05 - 2000.10)
- HSV/MANTA sedan (VS)/5.0 i V8/1995.04-1997.08/VU 4987 Petrol 185 kW 252 BHP (1995.04 - 1997.08)
- HSV/MANTA Wagon (VS)/5.0 i V8/1995.04-1997.08/VU 4987 Petrol 185 kW 252 BHP (1995.04 - 1997.08)
- HSV/SENATOR sedan (VS)/5.0 i V8/1995.04-1997.08/VU 4987 Petrol 185 kW 252 BHP (1995.04 - 1997.08)
----------------
Guides et Informations
Newton-mètre | 930 Nm |
Code moteur | GMH |
Code moteur | GMH308 |
Code moteur | VU |
Code moteur | 50LB9 |
Soyez le premier à donner votre avis sur ce produit!
Votre avis:
Pour envoyer un avis, vous devez être connecté.