Kit d'embrayage - Xtrême Performance Race Ressort Céramique 850Kg (80% plus de pression) 510Nm
Xtreme Clutch

Commentaires
Aidez les autres à bien choisir. Soyez le premier à rédiger un avis!
Écrire une critique-1R kits feature a sprung ceramic friction disc, but with even greater clamping force pressure plate for higher torque capacity. These kits are designed specifically for motorsport applications such as circuit, rally, drifting and drag racing.
- Torque capacity 510Nm
- Clamp load 850Kg 80% Increased over standard
- Sprung Ceramic Friction Disc
- Extra Heavy Duty Pressure Plate
- Kit contains everything you need for a successful installation + accessories
Fits the following models:
- MITSUBISHI/COLT V/1.5 12V (CJ2A)/1996.06-2004.08/4G15 (12V) 1468 Petrol 69 kW 94 BHP (1996.06 - 2004.08)- MITSUBISHI/LANCER/1.8 i/1995.03-2003.10/4G93 (SOHC 16V) 1834 Petrol 88 kW 120 BHP (1995.03 - 2003.10)
- MITSUBISHI/LANCER/1.8 i (CB5)/1992.09-2003.10/4G93 (SOHC 16V) 1834 Petrol 86 kW 117 BHP (1992.09 - 2003.10)
- MITSUBISHI/LANCER/1.5 12V (CK2A)/1996.07-2003.08/4G15 (12V) 1468 Petrol 69 kW 94 BHP (1996.07 - 2003.08)
- MITSUBISHI/LANCER/1.5 16V (CJ2)/1996.07-2004.09/4G15 (16V) 1468 Petrol 63 kW 86 BHP (1996.07 - 2004.09)
- MITSUBISHI/LANCER/1.8 i (CJ5)/1996.07-2004.09/4G93 (SOHC 16V) 1834 Petrol 86 kW 117 BHP (1996.07 - 2004.09)
- MITSUBISHI/LANCER/1.8 i (CK5)/1995.09-2003.08/4G93 (SOHC 16V) 1834 Petrol 86 kW 117 BHP (1995.09 - 2003.08)
- MITSUBISHI/LANCER/1.8 MR (CJ5A. CE)/2001.10-2003.03/4G93 (SOHC 16V) 1834 Petrol 86 kW 117 BHP (2001.10 - 2003.03)
- MITSUBISHI/MIRAGE V/1.5 (CJ2A)/1995.09-1999.08/4G15 (16V) 1468 Petrol 81 kW 110 BHP (1995.09 - 1999.08)
----------------
Guides et Informations
Newton-mètre | 510 Nm |
Bilmärke | Mitsubishi |
Code moteur | 4G15 |
Code moteur | 4G93 |
Soyez le premier à donner votre avis sur ce produit!
Votre avis:
Pour envoyer un avis, vous devez être connecté.